• H41H/W美标止回阀
  • H41H/W美标止回阀
  • H41H/W美标止回阀
  • H41H/W美标止回阀

H41H/W美标止回阀

质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!

H41H/W美标止回阀

美标止回阀产品特点:

美标止回阀压力:150LB-900LB口径:1/2"-32"材质:碳钢/不锈钢

美标止回阀尺寸表:

磅级
Class
公称通径DN 尺    寸
in mm d L D D1 D2 b H Z-φd
150Lb 11/2 40 38 165 127 98.4 73 14.5 154 4-φ15
2 50 51 203 152 120.6 92 16 175 4-φ19
21/2 65 64 216 178 139.7 105 17.5 177 4-φ19
3 80 76 241 191 152.4 127 24.0 191 4-φ19
4 100 102 292 229 190.5 157 24.0 222 8-φ19
6 150 152 356 279 241.3 216 25.5 325 8-φ22
8 200 203 495 343 298.4 270 29.0 383 8-φ22
10 250 254 622 406 361.9 324 30.5 448 12-φ25
12 300 305 698 483 431.8 381 32.0 540 12-φ25
14 350 357 787 533 476.2 413 35.0 560 12-φ29
300Lb 11/2 40 38 241 156 114.3 73 21.0 172 4-φ22
2 50 51 267 165 127 92 22.5 198 8-φ19
21/2 65 64 292 190 149 105 25.5 204 8-φ22
3 80 76 318 210 168.3 127 29.0 222 8-φ22
4 100 102 356 254 200 157 32 277 8-φ22
6 150 152 445 318 269.9 216 37.0 346 12-φ22
8 200 203 533 381 330 270 42.0 412 12-φ25
10 250 254 622 445 387.5 324 48.0 465 16-φ29
12 300 305 711 520 451 381 51.0 562 16-φ32
600Lb 11/2 40 38 241 156 114.5 73 30 - 4-φ22
2 50 51 292 165 127 92 33 - 8-φ19
21/2 65 64 330 190 149 100 36 - 8-φ22
3 80 76 356 210 168 127 39 - 8-φ22
4 100 102 432 273 216 157 45 - 8-φ25
6 150 152 559 356 292 216 55 - 12-φ29
8 200 200 660 419 349 270 63 - 12-φ32
10 250 248 787 508 432 324 71 - 16-φ35
12 300 298 838 559 489 381 74 - 20-φ35

 

 

 

相关止回阀产品系列:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

联系方式

contactus

浙江尼威流体控制有限公司

座机:0577-67958231

传真:0577-67958122

手机:13587866112

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区

浙江尼威流体控制有限公司版权所有 浙ICP备09047421号-1

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区

电话:0577-67958230 67958231 67958232 67958233 传真:0577-67958122

手机:13587866112(陈先生)
手机:18958906799(叶先生

邮箱:nwfamen@126.com 

技术邮箱:nwchen@126.com