H44X-10S塑料旋启式止回阀
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
缩短了交货期!
H44X-10S塑料旋启式止回阀
H44X-10S塑料旋启式止回阀
产品特点:
(1)工作压力高:各种材质在常温下工作压力分别可达1.0Mpa.
(2)使用温度广:PPR的使用温度为-20℃~+70℃;PP的使用温度为-20℃~+95℃;GFRPP的使用温度-20℃~+120℃。
(3)抗冲性能好:PPR、GFRPP具有较高的机械强度和耐冲击性。
(4)液体流动阻力小:产品内壁光滑,摩擦系数小,输送效率高。
(5)化学性能优:本产品无毒、无味、耐酸碱、耐腐蚀,使用范围广。PPR主要用于食品、饮料、自来水、
纯净水等具有卫生要求的液体管道及设备,也可用于腐蚀性小的液体管道及设备;
PP、GFRPP主要用于腐蚀性较大的强酸、强碱及混合酸的液(气)体流通。
(6)安装方便、密封性好:本产品质轻,采用粘接或焊接,管件齐全,施工简便,密封性好,劳动强度小
塑料旋启式止回阀零件材质表
NO | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | FRPP、PVDF |
2 | 阀盖 | FRPP、PVDF |
3 | 活板 | FRPP、PVDF |
4 | 密封板托盘 | FRPP、PVDF |
5 | 阀杆 | FRPP、PVDF |
6 | 密封压紧 | PTFE、EPDM |
7 | 上盖密封 | EPDM、FPM |
8 | 轴心 | FRPP、PVDF |
9 | 螺帽 | FRPP、PVDF |
10 | 垫片 | FRPP、PVDF |
11 | 螺帽 | 不锈钢、钢 |
12 | 垫片 | 不锈钢、钢 |
13 | 垫片 | PTFE(PVDF、FRPP) |
14 | 螺帽 | FRPP、PVDF |
15 | 国定螺丝 | FRPP、PVDF |
16 | 固定销 | FRPP、PVDF |
塑料旋启式止回阀规格尺寸表
DN | D1 | D2 | n-¢ | L | T | 工作压力(Mpa) | ||||||
JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | PVDF | CPVC | FRPP | ||||
25 | 90 | 85 | 80 | 125 | 4-19 | 4-14 | 4-16 | 160 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
40 | 105 | 110 | 99 | 140 | 4-19 | 4-18 | 4-16 | 180 | 18 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
50 | 120 | 125 | 120 | 155 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 200 | 21 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
65 | 140 | 145 | 140 | 175 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 240 | 23 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
80 | 150 | 160 | 152 | 185 | 8-19 | 8-18 | 4-19 | 260 | 25 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
100 | 175 | 180 | 190 | 210 | 8-19 | 8-18 | 8-19 | 300 | 26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
125 | 210 | 210 | 216 | 25 | 8-23 | 8-18 | 8-22 | 350 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
150 | 240 | 240 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 8-22 | 400 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
200 | 290 | 295 | 298 | 330 | 12-23 | 8-23 | 8-22 | 500 | 34 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
注:DN32可用DN40进行改制,本厂生产的为JIS.如用其它标志,请在订货时告知。
相关止回阀产品系列: